Finished
VastAnuraavn_003diff8.0+0.08LLR: 2.90 (-2.25, 2.89) [0.00, 10.00]
Games: 220 W: 127 L: 25 D: 68 [73.182%]
Ptnml(0-2): 1, 10, 24, 36, 39
VastAnuraavn_003diffN=20000LLR: 2.89 (-2.25, 2.89) [0.00, 10.00]
Games: 222 W: 124 L: 20 D: 78 [73.423%]
Ptnml(0-2): 2, 6, 23, 46, 34
VastAnuraavn_003diff8.0+0.08LLR: -2.15 (-2.25, 2.89) [0.00, 10.00]
Games: 116 W: 0 L: 92 D: 24 [10.345%]
Ptnml(0-2): 38, 16, 4, 0, 0
VastAnuraqdiff40.0+0.40LLR: 2.92 (-2.25, 2.89) [0.00, 10.00]
Games: 484 W: 115 L: 50 D: 319 [56.715%]
Ptnml(0-2): 2, 35, 116, 74, 15
VastAnuraqdiff8.0+0.08LLR: 2.89 (-2.25, 2.89) [0.00, 10.00]
Games: 682 W: 169 L: 102 D: 411 [54.912%]
Ptnml(0-2): 4, 66, 147, 107, 17
VastAnurabetter-policy-daTAdiff8.0+0.08LLR: 2.94 (-2.25, 2.89) [0.00, 10.00]
Games: 240 W: 109 L: 17 D: 114 [69.167%]
Ptnml(0-2): 0, 11, 34, 47, 28
VastAnurabetter-policy-daTAdiff8.0+0.08LLR: 2.91 (-2.25, 2.89) [0.00, 10.00]
Games: 316 W: 108 L: 27 D: 181 [62.816%]
Ptnml(0-2): 3, 10, 63, 67, 15
VastAnurabetter-policy-daTAdiff8.0+0.08LLR: -0.53 (-2.25, 2.89) [0.00, 10.00]
Games: 28 W: 0 L: 23 D: 5 [8.929%]
Ptnml(0-2): 9, 5, 0, 0, 0
VastAnurapolicydiff8.0+0.08LLR: 2.96 (-2.25, 2.89) [0.00, 10.00]
Games: 496 W: 146 L: 73 D: 277 [57.359%]
Ptnml(0-2): 3, 47, 94, 82, 22
VastAnurapolicydiff8.0+0.08LLR: -2.25 (-2.25, 2.89) [0.00, 10.00]
Games: 402 W: 64 L: 114 D: 224 [43.781%]
Ptnml(0-2): 16, 62, 86, 30, 7
VastClaritynet030diff8.0+0.08LLR: 2.98 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 22798 W: 5672 L: 5424 D: 11702 [50.544%]
Ptnml(0-2): 185, 2644, 5542, 2794, 234
VastClaritynet030diffN=20000LLR: -2.60 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 35860 W: 7485 L: 7573 D: 20802 [49.877%]
Ptnml(0-2): 547, 4332, 8243, 4278, 530
VastClarityce-begone-foul-elderdiff8.0+0.08LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [-3.00, 1.00]
Games: 12614 W: 2730 L: 2885 D: 6999 [49.386%]
Ptnml(0-2): 81, 1545, 3188, 1434, 59
VastClaritymaindiff40.0+0.40Elo: 0.61 +- 4.84 (95%) [N=4000]
Games: 4000 W: 460 L: 453 D: 3087 [50.087%]
Ptnml(0-2): 14, 336, 1301, 327, 22
VastClaritymaindiff8.0+0.08Elo: 20.97 +- 5.93 (95%) [N=4000]
Games: 4014 W: 776 L: 534 D: 2704 [53.014%]
Ptnml(0-2): 23, 364, 1033, 522, 65
VastClaritytunediff40.0+0.40LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 8054 W: 1753 L: 1568 D: 4733 [51.148%]
Ptnml(0-2): 11, 834, 2154, 1015, 13
VastClaritytunediff8.0+0.08LLR: 2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 9026 W: 2115 L: 1909 D: 5002 [51.141%]
Ptnml(0-2): 52, 992, 2224, 1188, 57
VastClaritymaybe-tunablediff40.0+0.40Tuning 59 Parameters
10000/10000 Iterations
40000/40000 Games Played
VastClarityqs-lowerdiff8.0+0.08LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 43252 W: 9786 L: 9506 D: 23960 [50.324%]
Ptnml(0-2): 216, 5010, 10947, 5184, 269
VastClarityanother-fixdiff8.0+0.08Elo: 0.95 +- 5.31 (95%) [N=4000]
Games: 4010 W: 890 L: 879 D: 2241 [50.137%]
Ptnml(0-2): 14, 421, 1130, 420, 20
VastClarityqs-lower *diff8.0+0.08LLR: 1.30 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 22058 W: 4983 L: 4850 D: 12225 [50.301%]
Ptnml(0-2): 147, 2559, 5511, 2638, 174
VastClaritymain *diff40.0+0.40Elo: -54.35 +- 34.32 (95%) [N=4000]
Games: 174 W: 20 L: 47 D: 107 [42.241%]
Ptnml(0-2): 7, 29, 37, 12, 2
VastClaritymain *diff40.0+0.40Elo: -78.52 +- 79.58 (95%) [N=4000]
Games: 54 W: 13 L: 25 D: 16 [38.889%]
Ptnml(0-2): 6, 5, 11, 5, 0
VastClaritymaindiff8.0+0.08LLR: -0.03 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 14 W: 1 L: 3 D: 10 [42.857%]
Ptnml(0-2): 0, 3, 3, 1, 0
VastClarityscalingdiff8.0+0.08LLR: 0.05 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 116 W: 27 L: 24 D: 65 [51.293%]
Ptnml(0-2): 0, 10, 35, 13, 0